转会费1.8亿欧元 · 签约至2029年
1亿欧元转会费 · 创德甲纪录
周薪30万英镑 · 合同延长至2028年
租借回归 · 买断条款已触发
哈兰德领跑射手榜
德布劳内遥遥领先
曼城赛季平均控球
阿利松表现出色
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 曼城 | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 24 | 8 | 2 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 6 | 曼联 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 8 | 切尔西 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
拜仁 vs 巴黎 · 03:00
皇马 vs 多特 · 03:00
曼城 vs 曼联 · 22:00
曼城 vs 曼联 · 21:00
阿森纳 · 右边锋
曼城 · 中锋
皇家马德里 · 中场